碧海船務 坪洲 ⇋ 愉景灣 街渡 (經聖母神樂院)
班次|碼頭|票價
星期一至星期六(公眾假期除外) 開出時間 |
坪洲開 | 神樂院開 | 愉景灣開
|
0630 | --- | 0645 |
0700 | --- | 0710 |
0720 | --- | *0800 |
0745 | 0810 | 0845 |
0830 | 0930 | *0920 |
0910 | 1045 | *1030 |
1015 | --- | 1140 |
*1120 | 1130 | 1240 |
*1220 | 1230 | 1320 |
1300 | --- | *1435 |
1420 | 1445 | *+1550 |
+1540 | +1600 | 1640 |
*1615 | 1625 | 1700 |
*1700 | 1710 | 1730 |
1745 | --- | 1800 |
1815 | --- | 1830 |
1845 | --- | 1900 |
1945 | --- | 2000 |
2045 | --- | 2100 |
2200 | --- | 2215 |
+逢星期六行走 *經聖母神樂院 |
星期日及公眾假期 開出時間 |
坪洲開 | 神樂院開 | 愉景灣開
|
0630 | --- | 0645 |
0700 | --- | 0710 |
0745 | --- | *0800 |
0845 | 0810 | 0900 |
0930 | 0950 | *0940 |
*1015 | 1025 | 1040 |
1100 | 1130 | *1115 |
*1210 | 1220 | 1230 |
1300 | --- | 1320 |
1335 | --- | 1350 |
1430 | --- | *1445 |
1540 | 1500 | *1550 |
*1615 | 1600 | 1640 |
*1700 | 1625 | 1730 |
1745 | 1710 | 1800 |
1815 | --- | 1830 |
1845 | --- | 1900 |
1945 | --- | 2000 |
2045 | --- | 2100 |
2200 | --- | 2215 |
*經聖母神樂院 |
成人 | $7.5 |
小童 (6至11歲) | $6 |
合資格長者或殘疾人士 (使用八達通) | $2 |
寵物 | $6 |
單車 | $6 |
|
^回到選單